Op deze pagina vind u een overzicht van alle beweeglessen die wij door de week heen geven.
Let op: er zijn lessen die 30 minuten duren en lessen die 45 minuten duren. Voor de tarieven voor de lessen kunt u klikken op de button hiernaast.
Op deze pagina vind u een overzicht van alle beweeglessen die wij door de week heen geven.
Let op: er zijn lessen die 30 minuten duren en lessen die 45 minuten duren. Voor de tarieven voor de lessen kunt u klikken op de button hiernaast.
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||||
| 11.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | |||||||
| 19.00 |